08
mai 2021Prise de Performance
Publié il y a 3 ans par Marc Pouech
Pour les catégories Benjamins et plus prise de performances officielles qui seront prises en compte dans les bilans individuels des athlètes et en vue d'une éventuelle qualification pour divers championnats
Résultats
PRISE DE PERFORMANCE
Membre masqué | 1500 m : 4'45''62 |
Membre masqué | 50m: 8''86 |
Arsène Defrance-villa | 200m : 26''77 |
Christophe Brembilla | 1500m : 5'03''77 |
Gaspard Mitjana-filleau | 50m : 7''99 |
Iban Domenc | 50m : 7'77 |
Jade Fantin | 1000m 3'40''57 |
Julian Pouech | 200m : 24''51 |
Juliette Mallol | 1000m: 4'09''73 |
Liocha Mazue-delattre | 50m : 7"80 |
Maelle Fantin | 1000m: 3'38''00 |
Maelye Cormary | 200 m: 31''87 |
Manon Foucheyrand-david | 120m : 17''61 |
Margaux Foucheyrand-david | 50m: 7''98 |
Mathis Estives | 50m: 8''46 |
Maïa Jouve | 120m: 18''37 |
Membre masqué | 120m : 18''03 |
Mélina Poueysegu | 120m :19''35 |
Noa Moutin | 120m: 16''10 |
Samuel Villemus | 50 m: 7''63 |
Solenn Grandais | 1000m:4'09''73 |
Sophie Poutriquet | 120m: 15''97 |
Thomas Durbain | 1500m : 4'19''25 |
Tom Montdamert | 50m : 9''34 |
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.