10:00 | Masters (m1,m2...) masculins - Cross | VEM | 10025 m | |||
|
11:00 | Minimes féminines - Cross | MIF | 4074 m | ||
|
11:20 | Minimes masculins - Cross | MIM | 4488 m | ||
|
11:40 | Interdépartementaux benjamines - Cross | BEF | 2955 m | ||
|
12:00 | Interdépartementaux benjamins - Cross | BEM | 2955 m | ||
|
12:20 | Cadettes - Cross | CAF | 4074 m | ||
|
12:40 | Court féminines - Cross | TCF | 4488 m | ||
|
13:10 | Court masculin - Cross | TCM | 4488 m | ||
|
13:30 | Cadets - Cross | CAM | 5500 m | ||
|
14:00 | Juniors féminines - Cross | JUF | 4958 m | ||
|
14:35 | Juniors masculins - Cross | JUM | 6542 m | ||
|
15:05 | Espoirs, séniors et masters féminines - Cross | TCF | 7907 m | ||
|
15:40 | Espoirs, séniors et m0 masculins - Cross | TCM | 10025 m |
1/2 FINALE DES CHPTS DE FRANCE DE CROSS CARCASSONNE
Le dimanche 16 févr. 2020
Le dimanche 16 févr. 2020
Partager sur
commenter
Calendrier